+37 (443) 154598
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.am
Армения, г. Ереван
ул. Сурб Григора Лусаворича, 9
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
Фланцы
от 48 до 55 445 ֏/шт
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, ֏/шт
Фланцы стальные плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 421
Фланцы плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 3 349
Фланцы стальные плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 502
Фланцы стальные плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 756
Фланцы плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 2 584
Фланцы плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 2 990
Фланцы плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 3 349
Фланцы стальные плоские 25 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 469
Фланцы плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 4 593
Фланцы плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 3 445
Телефоны менеджеров: +37 (443) 154598.
Фланцы стальные плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 660
Фланцы стальные плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 603
Фланцы стальные плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 603
Фланцы стальные воротниковые 32 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные воротниковые 32 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 919
Фланцы плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 4 473
Фланцы плоские 32 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 3 923
Фланцы стальные плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 981
Фланцы плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 3 923
Телефоны менеджеров: +37 (443) 154598.
Фланцы стальные плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 718
Фланцы стальные воротниковые 40 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 670
Фланцы стальные воротниковые 40 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 4 784
Фланцы плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 5 263
Фланцы стальные плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 670
Фланцы плоские 40 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 5 263
Фланцы плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 6 698
Фланцы стальные плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 1 100
Телефоны менеджеров: +37 (443) 154598.
Фланцы плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 7 177
Фланцы стальные воротниковые 50 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные воротниковые 50 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 837
Фланцы стальные плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 981
Фланцы плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 4 880
Фланцы плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 5 741
Фланцы стальные плоские 50 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 837
Фланцы плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 8 612
Фланцы стальные воротниковые 65 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Телефоны менеджеров: +37 (443) 154598.
Фланцы плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 8 899
Фланцы стальные плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 1 086
Фланцы плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 6 315
Фланцы стальные плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 1 086
Фланцы стальные плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 1 230
Фланцы плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 7 464
Фланцы стальные плоские 65 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 1 340
Фланцы стальные воротниковые 65 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Copyright 2025 МТТ